Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Faktai ir statistika

Filmų rodymo ataskaitos 2018 metai

Lietuvos kino teatruose rodomų filmų TOP

Duomenys sisteminami pagal platintojų pateikiamus duomenis.

2018 metai

2018 m. pasiskirstymas pagal platintojus (iki 2018.12.31)

2018 m. pasiskirstymas pagal platintojus. I pusmetis (Iki 2018.07.01)


GRUODIS

2018 gruodžio 28 d. – 2019 sausio 3 d. (savaitės)

2018 gruodžio 28 – 30 d. (savaitgalio)

2018 gruodžio 21 – 27 d.(savaitės)

2018 gruodžio 21 – 23 d. (savaitgalio)

2018 gruodžio 14 – 20 d. (savaitės)

2018 gruodžio 14 – 16 d. (savaitgalio)

2018 gruodžio 7 – 13 d. (savaitės)

2018 gruodžio 7 – 9 d. (savaitgalio)

2018 lapkričio 30 – gruodžio 6 d. (savaitės)


LAPKRITIS

2018 lapkritis

2018 lapkričio 30 – gruodžio 2 d. (savaitgalio)

2018 lapkričio 23 – 29 d. (savaitės)

2018 lapkričio 23 – 25 d. (savaitgalio)

2018 lapkričio 16 – 22 d.(savaitės)

2018 lapkričio 16 – 18 d. (savaitgalio)

2018 lapkričio 9 – 15 d. (savaitės)

2018 lapkričio 9 – 11 d. (savaitgalio)

2018 lapkričio 2 – 8 d. (savaitės)

2018 lapkričio 2 – 4 d. (savaitgalio)


SPALIS

2018 spalis

2018 spalio 26 – lapkričio 1 d. (savaitės)

2018 spalio 26 – 28 d. (savaitgalio)

2018 spalio 19 – 25 d. (savaitės)

2018 spalio 19 – 21 d. (savaitgalio)

2018 spalio 12 – 18 d. (savaitės)

2018 spalio 12 – 14 d. (savaitgalio)

2018 spalio 5 – 11 d. (savaitės)

2018 spalio 5 – 7 d. (savaitgalio)

2018 rugsėjo 28 – spalio 4 d. (savaitės)


RUGSĖJIS

2018 rugsėjis

2018 rugsėjo 28 – 30 d. (savaitgalio)

2018 rugsėjo 21 – 27 d. (savaitės)

2018 rugsėjo 21 – 23 d. (savaitgalio)

2018 rugsėjo 14 – 20 d. (savaitės)

2018 rugsėjo 14 – 16 d. (savaitgalio)

2018 rugsėjo 7 – 13 d.(savaitės)

2018 rugsėjo 7 – 9 d. (savaitgalio)

2018 rugpjūčio 31 – rugsėjo 6 d. (savaitės)

2018 rugpjūčio 31 – rugsėjo 2 d. (savaitgalio)


RUGPJŪTIS

2018 rugpjūtis

2018 rugpjūčio 24 – 30 d. (savaitės)

2018 rugpjūčio 24 – 26 d. (savaitgalio)

2018 rugpjūčio 17 – 23 d. (savaitės)

2018 rugpjūčio 17 – 19 d. (savaitgalio)

2018 rugpjūčio 10 – 16 d. (savaitės)

2018 rugpjūčio 10 – 12 d. (savaitgalio)

2018 rugpjūčio 3 – 9 d. (savaitės)

2018 rugpjūčio 3 – 5 d. (savaitgalio)


LIEPA

2018 liepa

2018 liepos 27 – rugpjūčio 2 d.(savaitės)

2018 liepos 27 – 29 d. (savaitgalio)

2018 liepos 20 – 26 d.(savaitės)

2018 liepos 20 – 22 d. (savaitgalio)

2018 liepos 13 – 19 d.(savaitės)

2018 liepos 13 – 15 d. (savaitgalio)

2018 liepos 6 – 12 d.(savaitės)

2018 liepos 6 – 8 d. (savaitgalio)


BIRŽELIS

2018 birželis

2018 birželio 29 – liepos 5 d. (savaitės)

2018 birželio 29 – liepos 1 d. (savaitgalio)

2018 birželio 22 – 28 d. (savaitės)

2018 birželio 22 – 24 d. (savaitgalio)

2018 birželio 15 – 21 d. (savaitės)

2018 birželio 15 – 17 d. (savaitgalio)

2018 birželio 8 – 14 d.(savaitės)

2018 birželio 8 – 10 d. (savaitgalio)

2018 birželio 1 – 7 d.(savaitės)

2018 birželio 1 – 3 d. (savaitgalio)


GEGUŽĖ

2018 gegužė

2018 gegužės 25 – 31 d. (savaitės)

2018 gegužės 25 – 27 d. (savaitgalio)

2018 gegužės 18 – 24 d.(savaitės)

2018 gegužės 18 – 20 d. (savaitgalio)

2018 gegužės 11 – 17 d. (savaitės)

2018 gegužės 11 – 13 d. (savaitgalio)

2018 gegužės 4 – 10 d.(savaitės)

2018 gegužės 4 – 6 d. (savaitgalio)


BALANDIS

2018 balandis

2018 balandžio 27 – gegužės 3 d.(savaitės)

2018 balandžio 27 – 29 d. (savaitgalio)

2018 balandžio 20 – 26 d.(savaitės)

2018 balandžio 20 – 22 d. (savaitgalio)

2018 balandžio 13 – 19 d.(savaitės)

2018 balandžio 13 – 15 d. (savaitgalio)

2018 balandžio 6 – 12 d.(savaitės)

2018 balandžio 6 – 8 d. (savaitgalio)

2018 kovo 30 – balandžio 5 d. (savaitės)


KOVAS

2018 kovas

2018 kovo 30 – balandžio 1 d. (savaitgalio)

2018 kovo 23 – 29 d.(savaitės)

2018 kovo 23 – 25 d. (savaitgalio)

2018 kovo 16 – 22 d.(savaitės)

2018 kovo 16 – 18 d. (savaitgalio)

2018 kovo 9 – 15 d.(savaitės)

2018 kovo 9 – 11 d. (savaitgalio)

2018 kovo 2 – 8 d. (savaitės)

2018 kovo 2 – 4 d. (savaitgalio)


VASARIS

2018 vasaris

2018 vasario 23 – kovo 1 d. (savaitės)

2018 vasario 23 – 25 d. (savaitgalio)

2018 vasario 16 – 22 d. (savaitės)

2018 vasario 16 – 18 d. (savaitgalio)

2018 vasario 9 – 15 d.(savaitės)

2018 vasario 9 – 11 d. (savaitgalio)

2018 vasario 2 – 8 d.(savaitės)

2018 vasario 2 – 4 d. (savaitgalio)


SAUSIS

2018 sausis

2018 sausio 26 – vasario 1 d.(savaitės)

2018 sausio 26 – 28 d. (savaitgalio)

2018 sausio 19-25 d(savaitės)

2018 sausio 19-21 d. (savaitgalio)

2018 sausio 12-18 d(savaitės)

2018 sausio 12-14 d. (savaitgalio)

2018 sausio 5-11 d.(savaitės)

2018 sausio 5-7 d. (savaitgalio)

2017 gruodžio 29 – 2018 sausio 4 d.(savaitės)


Daugiau informacijos: Justė Bulytė, el. p. j.bulyte@lkc.lt

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata