Šriftas: AAA
Fonas: JuodasBaltas
Iliustracijos: RodytiNerodyti


Faktai ir statistika

Filmų rodymo ataskaitos 2019 metai

Lietuvos kino teatruose rodomų filmų TOP

2019 metai

Duomenys sisteminami pagal platintojų pateikiamus duomenis.


GRUODIS

2019 gruodis (mėnesio)

2019 gruodžio 27 – 2020 sausio 2 d. (savaitės)

2019 gruodžio 27 – 29 d. (savaitgalio)

2019 gruodžio 20 – 26 d. (savaitės)

2019 gruodžio 20 – 22 d. (savaitgalio)

2019 gruodžio 13 – 19 d. (savaitės)

2019 gruodžio 13 – 15 d. (savaitgalio)

2019 gruodžio 6 – 12 d. (savaitės)

2019 gruodžio 6 – 8 d. (savaitgalio)


LAPKRITIS

2019 lapkritis (mėnesio)

2019 lapkričio 29 – gruodžio 5 d. (savaitės)

2019 lapkričio 29 – gruodžio 1 d. (savaitgalio)

2019 lapkričio 22 – 28 d. (savaitės)

2019 lapkričio 22 – 24 d. (savaitgalio)

2019 lapkričio 15 – 21 d. (savaitės)

2019 lapkričio 15 – 17 d. (savaitgalio)

2019 lapkričio 8 – 14 d. (savaitės)

2019 lapkričio 8 – 10 d. (savaitgalio)

2019 lapkričio 1 – 7 d. (savaitės)

2019 lapkričio 1 – 3 d. (savaitgalio)

 

SPALIS

2019 spalis (mėnesio)

2019 spalio 25 – 31 d. (savaitės)

2019 spalio 25 – 27 d. (savaitgalio)

2019 spalio 18 – 24 d. (savaitės)

2019 spalio 18 – 20 d. (savaitgalio)

2019 spalio 11 – 17 d. (savaitės)

2019 spalio 11 – 13 d. (savaitgalio)

2019 spalio 4 – 10 d. (savaitės)

2019 spalio 4 – 6 d. (savaitgalio)


RUGSĖJIS

2019 rugsėjis (mėnesio)

2019 rugsėjo 27 – spalio 3 d. (savaitės)

2019 rugsėjo 27 – 29 d. (savaitgalio)

2019 rugsėjo 20 – 26 d. (savaitės)

2019 rugsėjo 20 – 22 d. (savaitgalio)

2019 rugsėjo 13 – 19 d. (savaitės)

2019 rugsėjo 13 – 15 d. (savaitgalio)

2019 rugsėjo 6 – 12 d. (savaitės)

2019 rugsėjo 6 – 8 d. (savaitgalio)

2019 rugpjūčio 30 – rugsėjo 5 d. (savaitės)


RUGPJŪTIS

2019 rugpjūtis (mėnesio)

2019 rugpjūčio 30 – rugsėjo 1 d. (savaitgalio)

2019 rugpjūčio 23 – 29 d. (savaitės)

2019 rugpjūčio 23 – 25 d. (savaitgalio)

2019 rugpjūčio 16 – 22 d. (savaitės)

2019 rugpjūčio 16 – 18 d. (savaitgalio)

2019 rugpjūčio 9 – 15 d. (savaitės)

2019 rugpjūčio 9 – 11 d. (savaitgalio)

2019 rugpjūčio 2 – 8 d. (savaitės)

2019 rugpjūčio 2 – 4 d. (savaitgalio)


LIEPA

2019 liepa (mėnesio)

2019 liepos 26 – rugpjūčio 1 d. (savaitės)

2019 liepos 26 – 28 d. (savaitgalio)

2019 liepos 19 – 25 d. (savaitės)

2019 liepos 19 – 21 d. (savaitgalio)

2019 liepos 12 – 18 d. (savaitės)

2019 liepos 12 – 14 d. (savaitgalio)

2019 liepos 5 – 11 d. (savaitės)

2019 liepos 5 – 7 d. (savaitgalio)


BIRŽELIS

2019 birželis (mėnesio)

2019 birželio 28 – liepos 4 d. (savaitės)

2019 birželio 28 – 30 d. (savaitgalio)

2019 birželio 21 – 27 d. (savaitės)

2019 birželio 21 – 23 d. (savaitgalio)

2019 birželio 14 – 20 d. (savaitės)

2019 birželio 14 – 16 d. (savaitgalio)

2019 birželio 7 – 13 d. (savaitės)

2019 birželio 7 – 9 d. (savaitgalio)

2019 gegužės 31 – birželio 6 d. (savaitės)

2019 gegužės 31 – birželio 2 d. (savaitgalio)


GEGUŽĖ

2019 gegužė (mėnesio)

2019 gegužės 24 – 30 d. (savaitės)

2019 gegužės 24 – 26 d. (savaitgalio)

2019 gegužės 17 – 23 d. (savaitės)

2019 gegužės 17 – 19 d. (savaitgalio)

2019 gegužes 10 – 16 d. (savaitės)

2019 gegužės 10 – 12 d. (savaitgalio)

2019 gegužes 3 – 9 d. (savaitės)

2019 gegužės 3 – 5 d. (savaitgalio)


BALANDIS

2019 balandis (mėnesio)

2019 balandžio 26 – gegužes 2 d. (savaitės)

2019 balandžio 26 – 28 d. (savaitgalio)

2019 balandžio 19 – 25 d. (savaitės)

2019 balandžio 19 – 21 d. (savaitgalio)

2019 balandžio 12 – 18 d. (savaitės)

2019 balandžio 12 – 14 d. (savaitgalio)

2019 balandžio 5 – 11 d. (savaitės)

2019 balandžio 5 – 7 d. (savaitgalio)


KOVAS

2019 kovas (mėnesio)

2019 kovo 29 – balandžio 4 d. (savaitės)

2019 kovo 29 – 31 d. (savaitgalio)

2019 kovo 22 – 28 d. (savaitės)

2019 kovo 22 – 24 d. (savaitgalio)

2019 kovo 15 – 21 d. (savaitės)

2019 kovo 15 – 17 d. (savaitgalio)

2019 kovo 8 – 14 d. (savaitės)

2019 kovo 8 – 10 d. (savaitgalio)

2019 kovo 1 – 7 d. (savaitės)

2019 kovo 1 – 3 d. (savaitgalio)


VASARIS

2019 vasaris (mėnesio)

2019 vasario 22 – 28 d. (savaitės)

2019 vasario 22 – 24 d. (savaitgalio)

2019 vasario 15 – 21 d. (savaitės)

2019 vasario 15 – 17 d. (savaitgalio)

2019 vasario 8 – 14 d. (savaitės)

2019 vasario 8 – 10 d. (savaitgalio)

2019 vasario 1 – 7 d. (savaitės)

2019 vasario 1 – 3 d. (savaitgalio)


SAUSIS

2019 sausis (mėnesio)

2019 sausio 4 – 6 d. (savaitgalio)

2019 sausio 4 – 10 d. (savaitės)

2019 sausio 11 – 13 d. (savaitgalio)

2019 sausio 11 – 17 d. (savaitės)

2019 sausio 18 – 20 d. (savaitgalio)

2019 sausio 18 – 24 d. (savaitės)

2019 sausio 25 – 27 d. (savaitgalio)

2019 sausio 25 – 31 d. (savaitės)

 

Daugiau informacijos: Justė Bulytė, el. p. j.bulyte@lkc.lt

Lietuvos kino centro facebook

Naujienų prenumerata