Filmai, pasinaudoję lengvata
FILMAS | ŠALIS | LT GAMINTOJAS | INVESTICIJŲ SUMA |
Jaunasis Volanderis 2 | Švedija | UAB Ahil | 1.612.870,00 € |
The Playlist | Švedija | UAB Ahil | 1.602.912,00 € |
Hilma af Klint | Švedija | UAB Paprika filmai | 1.364.000,00 € |
Sisi | Vokietija | UAB Nordic Productions | 1.073.775,00 € |
Clark | Švedija | UAB Dansu | 945.700,00 € |
Stranger Things | JAV | UAB Virtus Mediae | 825.159,00 € |
Vakarinė žvaigždė | Lietuva, Airija, Prancūzija | VšĮ NATRIX NATRIX | 715.000,00 € |
LEA | Švedija | UAB Dansu | 710.000,00 € |
Profesionalus boksininkas | JK | UAB Cobaltas | 637.526,00 € |
Helen ir bičiuliai | Lietuva | UAB OAK9 Entertainment | 485.700,00 € |
Laimės šalis | Norvegija | UAB Artbox | 455.145,00 € |
Trys pelenės norai | Norvegija | UAB Ahil | 424.840,00 € |
Galvų medžiotojai | Norvegija | UAB Ahil | 393.933,00 € |
Tolimas šūvis | Norvegija | UAB Artbox | 324.612,00 € |
Kompromat | Prancūzija | UAB Virtus Mediae | 234.709,00 € |
Tiudorų iškilimas | JK | UAB Virtus Mediae | 215.772,00 € |
Vistingas 2 | Norvegija | UAB Ahil | 195.744,00 € |
Zombių karštinė | Lietuva | UAB OAK9 Entertainment | 169.600,00 € |
Auksinis paplūdimys | Lietuva | VšĮ Neon Realism | 150.962,30 € |
Poetas | Lietuva | VšĮ A Propos studija | 150.000,00 € |
Nacių iškilimas 2 | JK | UAB Virtus Mediae | 146.772,00 € |
Kurmis | Lietuva | UAB Videometra | 141.600,00 € |
Gaujų karai. Šešėliai | Lietuva | UAB Videometra | 119.500,00 € |
Penkios su puse meilės istorijos, nutikusios viename Vilniaus bute | Lietuva, Lenkija, Latvija, Airija | VšĮ Uljana kim ir ko | 117.300,00 € |
Gaujų karai. Klampios pėdos | Lietuva | UAB Videometra | 113.500,00 € |
Gaujų karai. Karveliai | Lietuva | UAB Videometra | 113.140,00 € |
Tunelis 2 | Lietuva | UAB Videometra | 113.000,00 € |
Vaistininkas Melchioras | Estija | VšĮ In Script | 101.128,00 € |
Trys auksakasio sapnai | Lietuva, Graikija, Uganda | VšĮ Extimacy Films | 101.066,64 € |
Vyras už pinigus | Lietuva | Dublis LT | 100.000,00 € |
Paradas | Lietuva | MB Po mokyklos | 80.000,00 € |
Aurora | Armėnija, Vokietija, Lietuva | VšĮ Broom Films | 72.387,54 € |
Rūpintojėlis | Lietuva | UAB Cometos | 70.500,00 € |
Jūratė ir Kastytis | Lietuva | UAB Kitchen Department | 62.275,40 € |
Slow | Lietuva | VšĮ Čiobreliai | 61.334,00 € |
p. Landsbergis | Lietuva, Nyderlandai | VšĮ Uljana kim ir ko | 56.145,00 € |
Pats brangiausias serialas | Lietuva | UAB Cinema Cult Distribution | 55.143,00 € |
Bastūnai | Lietuva | In. įmonė Šarūno Barto Studija Kinema | 54.600,00 € |
Krepšinio namai | Lietuva | UAB Videometra | 51.500,00 € |
Dingusios spalvos | Lietuva, Norvegija | UAB Animatrix | 44.918,00 € |
Mažas didelis stebuklas | Lietuva | VšĮ Dublis LT | 42.000,00 € |
Gyvenimas po mirties | Lietuva | VšĮ Film Jam | 40.237,12 € |
Postas aušroje | Lietuva | VšĮ Pilietinė medija | 37.708,80 € |
Bogdanas nenori namo | Lietuva | UAB Lusar | 32.282,94 € |
Rimas Kurtinaitis. 10 | Lietuva | VšĮ Viena komanda | 31.200,00 € |
Dingusios moters beieškant | Latvija, Lietuva | VšĮ In Script | 30.241,00 € |
Pionieriai | Lietuva | MB Video production house | 30.000,00 € |
Babaužiukai | Lietuva | MB Laukite tęsinio | 30.000,00 € |
Trys draugai | Lietuva | VšĮ Baltic media art house | 29.920,00 € |
Tikslo link. Vilniaus Žalgiris | Lietuva | VšĮ Viena komanda | 28.800,00 € |
Išvyka | Lietuva | UAB Baltic Productions | 28.616,73 € |
Uogos | Lietuva | VšĮ Čiobreliai | 27.000,00 € |
Modernus butas | Lietuva | VšĮ Just a Moment | 24.553,03 € |
Anapus laiko ir šviesos | Lietuva | UAB Artbox | 23.468,40 € |
Kaimiečiai | Lenkija, Serbija, Lietuva | VšĮ Art Shot | 22.922,00 € |
Tai yra Dainius Novickas | Lietuva | MB Sporto zona Media Group | 22.000,00 € |
Kaip aš pamilau gangsterį | Lenkija | VšĮ In Script | 21.147,00 € |
Garrano | Portugalija, Lietuva | VšĮ Art Shot | 21.000,00 € |
Plaukikas | Lietuva | UAB Ultra Nominum | 19.417,00 € |
Vienas iš trijų milijonų | Lietuva | MB Laukite tęsinio | 16.910,92 € |
Trys | Ispanija, Prancūzija, Lietuva | VšĮ Čiobreliai | 16.505,00 € |
Tobulai tinkantys | Lietuva | UAB Meinart | 16.000,00 € |
Baltas plastikinis dangus | Vengrija, Slovakija | MB Studija Nunc | 15.745,00 € |
Ayena | Indija, Lietuva | UAB Ultra Nominum | 15.655,00 € |
XIX a. fotografo palikimas | Lietuva | UAB Era Film | 15.400,00 € |
Kaprizas | Lietuva | VšĮ Broom Films | 15.274,34 € |
Futbolo filosofas. Benjamino Zelkevičiaus kelias | Lietuva | VšĮ Viena komanda | 14.200,00 € |
7 Jurio rokenrolai | Latvija, Lietuva | UAB Ultra Nominum | 13.106,00 € |
2.2. atmosferos arba vidutinis slėgis | Lietuva | VšĮ Socialinės atsakomybės projektai | 13.000,00 € |
Katu katu katinai | Lietuva | UAB Era Film | 12.600,00 € |
Kaip būti žmogumi | Lietuva | VšĮ Dansu films | 12.000,00 € |
Visą sąrašą filmų, kurių gamybai Lietuvos įmonės 2014-2021 metais skyrė investicijas per mokesčių lengvatos filmų gamybai schemą: